| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1586.0 KJ / 378.0 Kcal |
| Fedt | 15.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.8 g |
| Kulhydrater | 48.1 g |
| heraf sukker | 43.7 g |
| Protein | 3.9 g |
| Salt | 0.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
