| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.509.00 KJ / 355.00 Kcal |
| Fedt | 0.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 82.50 g |
| heraf sukker | 82.50 g |
| Protein | 0.00 g |
| Salt | 0.70 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: TOTAL ITALIA Rolando Spagnoli, Liebigstr. 5, 40479 Düsseldorf, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
