| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1642.0 KJ / 386.0 Kcal |
| Fedt | 0.04 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.04 g |
| Kulhydrater | 96.0 g |
| heraf sukker | 96.0 g |
| Protein | 0.49 g |
| Salt | 0.09 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt von: Quai Sud, 83080 Toulon, Frankreich.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
