| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1631.0 KJ / 390.0 Kcal |
| Fedt | 0.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 95.0 g |
| heraf sukker | 95.0 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
