| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 499.0 KJ / 119.0 Kcal |
| Fedt | 4.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 11.9 g |
| heraf sukker | 11.3 g |
| Protein | 5.3 g |
| Salt | 2.7 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: BOS FOOD, Grünstr. 24c, 40662 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
