| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1976.0 KJ / 477.0 Kcal |
| Fedt | 42.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.9 g |
| Kulhydrater | 4.5 g |
| heraf sukker | 0.08 g |
| Protein | 20.0 g |
| Salt | 0.05 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
