| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1118.0 KJ / 267.0 Kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 63.3 g |
| heraf sukker | 52.3 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.04 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
