| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1281.0 KJ / 304.0 Kcal |
| Fedt | 1.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 41.5 g |
| heraf sukker | 3.1 g |
| Protein | 23.1 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GMBH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Lupiner | Spor |
