| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1640.0 KJ / 387.0 Kcal |
| Fedt | 2.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.33 g |
| Kulhydrater | 57.6 g |
| heraf sukker | 15.2 g |
| Protein | 34.32 g |
| Salt | 0.05 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
