| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.482.00 KJ / 350.00 Kcal |
| Fedt | 3.20 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.66 g |
| Kulhydrater | 65.90 g |
| heraf sukker | 1.16 g |
| Protein | 12.90 g |
| Salt | 0.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
