| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 350.00 KJ / 82.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 21.00 g |
| heraf sukker | 21.00 g |
| Protein | 0.50 g |
| Salt | 0.88 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importeur: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Sennep | Indeholder |
