| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 667.0 KJ / 157.0 Kcal |
| Fedt | 0.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 36.0 g |
| heraf sukker | 31.0 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 3.5 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importiert durch: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Gerste |
