| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.514.00 KJ / 357.00 Kcal |
| Fedt | 2.80 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.70 g |
| Kulhydrater | 74.00 g |
| heraf sukker | 0.50 g |
| Protein | 8.00 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
