| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1341.0 KJ / 315.0 Kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 77.6 g |
| heraf sukker | 77.4 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
