| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2512.0 KJ / 600.0 Kcal |
| Fedt | 72.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 6.0 g |
| Kulhydrater | 14.0 g |
| heraf sukker | 5.0 g |
| Protein | 9.0 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Spiselige nødder | Indeholder |
