| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 812.00 KJ / 194.00 Kcal |
| Fedt | 0.01 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 50.00 g |
| heraf sukker | 50.00 g |
| Protein | 0.00 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
