| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.836.00 KJ / 439.00 Kcal |
| Fedt | 22.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 7.70 g |
| Kulhydrater | 49.00 g |
| heraf sukker | 21.00 g |
| Protein | 10.00 g |
| Salt | 0.16 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Hafer,Dinkel |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
