| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.420.00 KJ / 336.00 Kcal |
| Fedt | 5.70 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.80 g |
| Kulhydrater | 60.40 g |
| heraf sukker | 5.00 g |
| Protein | 10.40 g |
| Salt | 17.60 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt von: Nestlé Deutschland AG, Julius-Bührer-Straße 8, 78224 Singen, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
