| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.274.00 KJ / 543.00 Kcal |
| Fedt | 33.12 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 18.36 g |
| Kulhydrater | 54.43 g |
| heraf sukker | 52.37 g |
| Protein | 5.35 g |
| Salt | 0.12 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt für: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sesamfrø | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
