| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.215.00 KJ / 529.00 Kcal |
| Fedt | 27.60 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 16.60 g |
| Kulhydrater | 63.20 g |
| heraf sukker | 62.80 g |
| Protein | 6.60 g |
| Salt | 0.19 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
