| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 89.00 KJ / 21.00 Kcal |
| Fedt | 0.20 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 2.80 g |
| heraf sukker | 0.80 g |
| Protein | 0.40 g |
| Salt | 8.70 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Theodor Kattus GmbH, Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
