| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2600.0 KJ / 621.0 Kcal |
| Fedt | 2.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.6 g |
| Kulhydrater | 17.5 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 4.7 g |
| Salt | 53.25 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importiert durch: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
