| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1546.0 KJ / 365.0 Kcal |
| Fedt | 2.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.4 g |
| Kulhydrater | 73.0 g |
| heraf sukker | 3.0 g |
| Protein | 12.0 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
