| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1471.0 KJ / 346.0 Kcal |
| Fedt | 0.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.02 g |
| Kulhydrater | 86.1 g |
| heraf sukker | 0.2 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 2.5 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
