| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2247.0 KJ / 536.0 Kcal |
| Fedt | 32.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 20.0 g |
| Kulhydrater | 60.0 g |
| heraf sukker | 55.0 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.12 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Mælk | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
