| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2392.0 KJ / 572.0 Kcal |
| Fedt | 42.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 26.98 g |
| Kulhydrater | 43.22 g |
| heraf sukker | 41.14 g |
| Protein | 3.99 g |
| Salt | 0.1 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt für: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
