| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1424.0 KJ / 341.0 Kcal |
| Fedt | 6.4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.2 g |
| Kulhydrater | 9.1 g |
| heraf sukker | 0.2 g |
| Protein | 48.1 g |
| Salt | 0.27 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
