| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 307 KJ / 74 Kcal |
| Fedt | 4.51 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.55 g |
| Kulhydrater | 5.16 g |
| heraf sukker | 02.07 g |
| Protein | 2.56 g |
| Salt | 0.71 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
