| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 301.00 KJ / 71.00 Kcal |
| Fedt | 3.05 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.20 g |
| Kulhydrater | 9.11 g |
| heraf sukker | 8.30 g |
| Protein | 1.04 g |
| Salt | 1.07 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
