| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1377.0 KJ / 329.0 Kcal |
| Fedt | 2.8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 62.3 g |
| heraf sukker | 3.3 g |
| Protein | 12.6 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Emmer-Weizen |
| Lupiner | Spor |
| Sojabønner | Spor |
