| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 642.0 KJ / 152.0 Kcal |
| Fedt | 1.4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 36.0 g |
| heraf sukker | 34.0 g |
| Protein | 1.5 g |
| Salt | 0.29 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
