| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1151.0 KJ / 274.0 Kcal |
| Fedt | 1.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g |
| Kulhydrater | 74.0 g |
| heraf sukker | 70.0 g |
| Protein | 4.0 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Bløddyr | Spor |
| Gluten | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
