| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.320.00 KJ / 315.00 Kcal |
| Fedt | 12.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.80 g |
| Kulhydrater | 35.00 g |
| heraf sukker | 8.00 g |
| Protein | 14.00 g |
| Salt | 18.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
