| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 3675.0 KJ / 878.0 Kcal |
| Fedt | 96.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 62.0 g |
| Kulhydrater | 0.1 g |
| heraf sukker | 0.1 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.6 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
