| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2843.0 KJ / 689.0 Kcal |
| Fedt | 65.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.5 g |
| Kulhydrater | 6.6 g |
| heraf sukker | 4.0 g |
| Protein | 14.8 g |
| Salt | 0.05 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
