| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1416.0 KJ / 344.0 Kcal |
| Fedt | 37.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 26.0 g |
| Kulhydrater | 1.7 g |
| heraf sukker | 1.2 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.3 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Knoldselleri | Indeholder |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
