| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.816.00 KJ / 432.00 Kcal |
| Fedt | 14.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.20 g |
| Kulhydrater | 64.00 g |
| heraf sukker | 20.00 g |
| Protein | 11.00 g |
| Salt | 1.50 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Indeholder |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
