| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 520.0 KJ / 124.0 Kcal |
| Fedt | 3.7 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.7 g |
| Kulhydrater | 19.0 g |
| heraf sukker | 17.0 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
