| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.671.00 KJ / 638.00 Kcal |
| Fedt | 54.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 6.00 g |
| Kulhydrater | 19.00 g |
| heraf sukker | 8.00 g |
| Protein | 19.00 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Bløddyr | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
