| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.727.00 KJ / 657.00 Kcal |
| Fedt | 60.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 6.60 g |
| Kulhydrater | 12.00 g |
| heraf sukker | 4.70 g |
| Protein | 17.00 g |
| Salt | 0.61 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Indeholder |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
