| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 884.00 KJ / 215.00 Kcal |
| Fedt | 21.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.90 g |
| Kulhydrater | 5.80 g |
| heraf sukker | 4.00 g |
| Protein | 1.50 g |
| Salt | 1.90 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
