| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.439.00 KJ / 583.00 Kcal |
| Fedt | 49.20 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 7.65 g |
| Kulhydrater | 21.00 g |
| heraf sukker | 2.70 g |
| Protein | 18.60 g |
| Salt | 6.20 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sesamfrø | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
| Fisk | Indeholder |
