| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.160.00 KJ / 277.00 Kcal |
| Fedt | 0.10 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 51.40 g |
| heraf sukker | 0.10 g |
| Protein | 16.90 g |
| Salt | 25.20 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
