| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2344.0 KJ / 560.0 Kcal |
| Fedt | 46.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 9.4 g |
| Kulhydrater | 14.0 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 36.0 g |
| Salt | 0.05 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
