| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 70.0 KJ / 17.0 Kcal |
| Fedt | 0.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 2.3 g |
| heraf sukker | 2.0 g |
| Protein | 1.3 g |
| Salt | 0.58 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Indeholder |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
