| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2979.0 KJ / 724.0 Kcal |
| Fedt | 76.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 5.6 g |
| Kulhydrater | 3.3 g |
| heraf sukker | 0.9 g |
| Protein | 3.1 g |
| Salt | 0.15 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
