| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 894.0 KJ / 213.0 Kcal |
| Fedt | 9.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.7 g |
| Kulhydrater | 26.0 g |
| heraf sukker | 14.0 g |
| Protein | 6.6 g |
| Salt | 54.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
