| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 780.0 KJ / 195.0 Kcal |
| Fedt | 18.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.6 g |
| Kulhydrater | 6.5 g |
| heraf sukker | 3.8 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.85 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Fisk | Indeholder |
