| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 189.00 KJ / 46.00 Kcal |
| Fedt | 1.10 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 0.50 g |
| heraf sukker | 0.50 g |
| Protein | 4.00 g |
| Salt | 20.50 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
