| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2813.0 KJ / 684.0 Kcal |
| Fedt | 75.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 5.7 g |
| Kulhydrater | 1.3 g |
| heraf sukker | 1.3 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.15 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
